|  港元存款利率 | 
|  外币定期存款利率 | 

港元存款利率
| 储蓄存款(一般账户) | 更新时间:2025/10/31 17:00:00 | 
| 账户结余 (HKD) | 年利率(%) | 
| HKD5,000 以下 | 0.00000 | 
| HKD5,000 至 HKD9,999 | 0.00000 | 
| HKD10,000 至 HKD149,999 | 0.12500 | 
| HKD150,000 或以上 | 0.12500 | 
| 招商永隆一卡通账户 | 更新时间:2025/10/31 17:00:00 | 
| 账户结余 (HKD) | 年利率(%) | 
| HKD10,000 以下 | 0.00000 | 
| HKD10,000 或以上 | 0.12500 | 
| HKD150,000 或以上 | 0.12500 | 
| HKD500,000 或以上1 | 0.13000 | 
| HKD5,000,000 或以上2 | 0.13000 | 
| HKD10,000,000 或以上3 | 0.13000 | 
| 外币储蓄存款利率(适用于一般账户及招商永隆一卡通账户) | 更新时间: 2025/10/31 17:00:00 | ||||
| 货币 | 账户结余* | 年利率(%) | |||
| 澳元 (AUD) | AUD100或以上 | 0.00100 | |||
| 加元 (CAD) | CAD100或以上 | 0.00100 | |||
| 瑞士法郎 (CHF) | CHF100或以上 | 0.00000 | |||
| 欧罗 (EUR) | EUR100或以上 | 0.00000 | |||
| 英鎊 (GBP) | GBP100或以上 | 0.00100 | |||
| 日圆(JPY) | JPY10,000或以上 | 0.00000 | |||
| 纽西兰元 (NZD) | NZD100或以上 | 0.00100 | |||
| 人民币 (RMB) | RMB100或以上 | 0.45000 | |||
| 新加坡元 (SGD) | SGD100或以上 | 0.00100 | |||
| 泰国铢 (THB) | THB2,000或以上 | 0.00100 | |||
| 美元 (USD) | USD5,000或以上 | 0.00100 | |||
| * 每日账户结余若少于上述货币金额,将不享有任何利息。 | |||||
| 通知存款利率 | 更新时间: 2025/10/31 17:00:00 | |
| 货币 | 最低存款金額 | 年利率(%) | 
| 港元(HKD) | HKD10,000或以上 | 0.12500 | 
| 澳元 (AUD) | AUD1,000或以上 | 0.00100 | 
| 加元 (CAD) | CAD1,000或以上 | 0.00100 | 
| 瑞士法郎 (CHF) | CHF10,000或以上 | 0.00000 | 
| 欧罗 (EUR) | EUR5,000或以上 | 0.00000 | 
| 英鎊 (GBP) | GBP1,000或以上 | 0.00100 | 
| 日圆(JPY) | JPY1,000,000或以上 | 0.00000 | 
| 紐西兰元 (NZD) | NZD1,000或以上 | 0.00100 | 
| 新加坡元 (SGD) | SGD10,000或以上 | 0.00100 | 
| 泰国铢 (THB) | THB200,000或以上 | 0.00100 | 
| 美元 (USD) | USD1,000或以上 | 0.00100 | 
| 定期存款 | 更新时间:2025/10/31 17:00:00 | ||||
| 存款期 | 定期存款年利率〈%〉 | HKD10,000 – HKD499,999.99 | HKD500,000 – HKD999,999.99 | HKD1,000,000 – HKD4,999,999.99 | HKD5,000,000 或 以上 | 
| 1 星期 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.12500 0.12500 | 0.12500 0.12500 | 0.12500 0.12500 | 0.12500 0.12500 | 
| 2 星期 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.12500 0.12500 | 0.12500 0.12500 | 0.12500 0.12500 | 0.12500 0.12500 | 
| 1 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.25000 0.65000 | 0.25000 0.70000 | 0.25000 0.70000 | 0.25000 0.70000 | 
| 2 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.25000 1.35000 | 0.25000 1.40000 | 0.25000 1.40000 | 0.25000 1.40000 | 
| 3 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.25000 2.25000 | 0.25000 2.30000 | 0.25000 2.30000 | 0.25000 2.30000 | 
| 6 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.25000 2.25000 | 0.25000 2.30000 | 0.25000 2.30000 | 0.25000 2.30000 | 
| 9 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.25000 2.00000 | 0.25000 2.05000 | 0.25000 2.05000 | 0.25000 2.05000 | 
| 12 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.25000 1.70000 | 0.25000 1.75000 | 0.25000 1.75000 | 0.25000 1.75000 | 
| 24 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.25000 0.95000 | 0.25000 1.00000 | 0.25000 1.00000 | 0.25000 1.00000 | 
| (以年利率计算) | |||||
| 万利钱储蓄存款 | 更新时间: 2025/10/31 17:00:00 | 
| 存款期 | 年利率〈%〉 | 
| 12 个月 | 1.00000 | 
| 18 个月 | 1.00000 | 
| 24 个月 | 1.20000 | 
| 36 个月 | 1.20000 | 
| 48 个月 | 1.50000 | 
| 60 个月 | 1.50000 | 
| * 每月存款额达HKD500 或以上 | 
以上数据只供参考

外币定期存款利率
| 美元定期存款利率 | 更新时间: 2025/10/31 17:00:00 | ||||
| 存款期 | 定期存款年利率〈%〉 | USD1,000 – USD49,999.99 | USD50,000 – USD99,999.99 | USD100,000 – USD499,999.99 | USD500,000 或 以上 | 
| 1 星期 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.10000 0.10000 | 0.10000 0.10000 | 0.10000 0.10000 | 0.10000 0.10000 | 
| 2 星期 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.10000 0.10000 | 0.10000 0.10000 | 0.10000 0.10000 | 0.10000 0.10000 | 
| 1 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 1.00000 2.70000 | 1.10000 2.80000 | 1.10000 2.80000 | 1.10000 2.80000 | 
| 2 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 1.00000 2.70000 | 1.10000 2.80000 | 1.10000 2.80000 | 1.10000 2.80000 | 
| 3 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 1.00000 3.40000 | 1.10000 3.50000 | 1.10000 3.50000 | 1.10000 3.50000 | 
| 6 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 1.00000 3.15000 | 1.10000 3.25000 | 1.10000 3.25000 | 1.10000 3.25000 | 
| 9 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 1.00000 3.10000 | 1.10000 3.20000 | 1.10000 3.20000 | 1.10000 3.20000 | 
| 12 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 1.00000 3.00000 | 1.10000 3.10000 | 1.10000 3.10000 | 1.10000 3.10000 | 
| 24 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 1.00000 2.70000 | 1.10000 2.80000 | 1.10000 2.80000 | 1.10000 2.80000 | 
| (以年利率计算) | |||||
| 人民币定期存款利率 | 更新时间: 2025/10/31 17:00:00 | ||||
| 存款期 | 定期存款年利率〈%〉 | CNY10,000 – CNY99,999.99 | CNY100,000 – CNY999,999.99 | CNY1,000,000 – CNY4,999,999.99 | CNY5,000,000 或 以上 | 
| 1 星期 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.45000 0.45000 | 0.45000 0.45000 | 0.45000 0.45000 | 0.45000 0.45000 | 
| 2 星期 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.45000 0.45000 | 0.45000 0.45000 | 0.45000 0.45000 | 0.45000 0.45000 | 
| 1 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.45000 0.65000 | 0.45000 0.70000 | 0.45000 0.70000 | 0.45000 0.70000 | 
| 2 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.45000 1.05000 | 0.45000 1.10000 | 0.45000 1.10000 | 0.45000 1.10000 | 
| 3 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.45000 1.05000 | 0.45000 1.10000 | 0.45000 1.10000 | 0.45000 1.10000 | 
| 6 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.45000 1.05000 | 0.45000 1.10000 | 0.45000 1.10000 | 0.45000 1.10000 | 
| 9 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.45000 0.95000 | 0.45000 1.00000 | 0.45000 1.00000 | 0.45000 1.00000 | 
| 12 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.45000 0.80000 | 0.45000 0.85000 | 0.45000 0.85000 | 0.45000 0.85000 | 
| 24 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.45000 1.15000 | 0.45000 1.20000 | 0.45000 1.20000 | 0.45000 1.20000 | 
| (以年利率计算) | |||||
| 澳元定期存款利率 | 更新时间: 2025/10/31 17:00:00 | ||||
| 存款期 | 定期存款年利率〈%〉 | AUD1,000 – AUD19,999.99 | AUD20,000 – AUD59,999.99 | AUD60,000 – AUD149,999.99 | AUD150,000 或 以上 | 
| 1 星期 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.08000 0.08000 | 0.08000 0.08000 | 0.08000 0.08000 | 0.08000 0.08000 | 
| 2 星期 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.08000 0.08000 | 0.08000 0.08000 | 0.08000 0.08000 | 0.08000 0.08000 | 
| 1 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.25000 2.00000 | 0.30000 2.10000 | 0.30000 2.10000 | 0.30000 2.10000 | 
| 2 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.25000 2.00000 | 0.30000 2.10000 | 0.30000 2.10000 | 0.30000 2.10000 | 
| 3 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.45000 2.20000 | 0.50000 2.30000 | 0.50000 2.30000 | 0.50000 2.30000 | 
| 6 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.55000 2.20000 | 0.60000 2.30000 | 0.60000 2.30000 | 0.60000 2.30000 | 
| 9 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 12 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.65000 2.20000 | 0.70000 2.30000 | 0.70000 2.30000 | 0.70000 2.30000 | 
| 24 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| (以年利率计算) | |||||
| 纽西兰元定期存款利率 | 更新时间: 2025/10/31 17:00:00 | ||||
| 存款期 | 定期存款年利率〈%〉 | NZD1,000 – NZD19,999.99 | NZD20,000 – NZD59,999.99 | NZD60,000 – NZD149,999.99 | NZD150,000 或 以上 | 
| 1 星期 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.10000 0.10000 | 0.10000 0.10000 | 0.10000 0.10000 | 0.10000 0.10000 | 
| 2 星期 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.10000 0.10000 | 0.10000 0.10000 | 0.10000 0.10000 | 0.10000 0.10000 | 
| 1 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.25000 1.80000 | 0.30000 1.90000 | 0.30000 1.90000 | 0.30000 1.90000 | 
| 2 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.45000 1.80000 | 0.50000 1.90000 | 0.50000 1.90000 | 0.50000 1.90000 | 
| 3 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.60000 1.80000 | 0.65000 1.90000 | 0.65000 1.90000 | 0.65000 1.90000 | 
| 6 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.85000 1.70000 | 0.90000 1.80000 | 0.90000 1.80000 | 0.90000 1.80000 | 
| 9 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 12 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 1.10000 1.70000 | 1.15000 1.80000 | 1.15000 1.80000 | 1.15000 1.80000 | 
| 24 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| (以年利率计算) | |||||
| 加元定期存款利率 | 更新时间: 2025/10/31 17:00:00 | ||||
| 存款期 | 定期存款年利率〈%〉 | CAD1,000 – CAD19,999.99 | CAD20,000 – CAD59,999.99 | CAD60,000 – CAD149,999.99 | CAD150,000 或 以上 | 
| 1 星期 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.08000 0.08000 | 0.08000 0.08000 | 0.08000 0.08000 | 0.08000 0.08000 | 
| 2 星期 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.08000 0.08000 | 0.08000 0.08000 | 0.08000 0.08000 | 0.08000 0.08000 | 
| 1 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.10000 1.40000 | 0.15000 1.50000 | 0.15000 1.50000 | 0.15000 1.50000 | 
| 2 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.15000 1.40000 | 0.20000 1.50000 | 0.20000 1.50000 | 0.20000 1.50000 | 
| 3 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.25000 1.50000 | 0.30000 1.60000 | 0.30000 1.60000 | 0.30000 1.60000 | 
| 6 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.35000 1.50000 | 0.40000 1.60000 | 0.40000 1.60000 | 0.40000 1.60000 | 
| 9 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 12 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.65000 1.50000 | 0.70000 1.60000 | 0.70000 1.60000 | 0.70000 1.60000 | 
| 24 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| (以年利率计算) | |||||
| 英镑定期存款利率 | 更新时间: 2025/10/31 17:00:00 | ||||
| 存款期 | 定期存款年利率〈%〉 | GBP1,000 – GBP9,999.99 | GBP10,000 – GBP39,999.99 | GBP40,000 – GBP79,999.99 | GBP80,000 或 以上 | 
| 1 星期 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.08000 0.08000 | 0.08000 0.08000 | 0.08000 0.08000 | 0.08000 0.08000 | 
| 2 星期 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.08000 0.08000 | 0.08000 0.08000 | 0.08000 0.08000 | 0.08000 0.08000 | 
| 1 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.10000 2.20000 | 0.10000 2.30000 | 0.10000 2.30000 | 0.10000 2.30000 | 
| 2 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.15000 2.20000 | 0.20000 2.30000 | 0.20000 2.30000 | 0.20000 2.30000 | 
| 3 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.25000 2.30000 | 0.30000 2.40000 | 0.30000 2.40000 | 0.30000 2.40000 | 
| 6 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.55000 2.30000 | 0.60000 2.40000 | 0.60000 2.40000 | 0.60000 2.40000 | 
| 9 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 12 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.85000 2.30000 | 0.90000 2.40000 | 0.90000 2.40000 | 0.90000 2.40000 | 
| 24 个月 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| (以年利率计算) | |||||
| 外币定期存款利率 | 更新时间: 2025/10/31 17:00:00 | |||||||
| 货币 | 定期存款年利率〈%〉 | 存款期 | ||||||
| 1 星期 | 2 星期 | 1 个月 | 2 个月 | 3 个月 | 6 个月 | 12 个月 | ||
| 欧罗 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.00100 0.00100 | 0.00100 0.00100 | 0.10000 0.10000 | 0.10000 0.30000 | 0.10000 0.80000 | 0.10000 0.80000 | 0.10000 0.90000 | 
| 日圆 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.00000 0.00000 | 0.00000 0.00000 | 0.00000 0.00000 | 0.00000 0.00000 | 0.00000 0.00000 | 0.00000 0.00000 | 0.00000 0.00000 | 
| 新加坡元 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.00100 0.00100 | 0.00100 0.00100 | 0.00100 0.00100 | 0.00100 0.00100 | 0.05000 0.05000 | 0.07000 0.07000 | 0.15000 0.15000 | 
| 瑞士法郎 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.00000 0.00000 | 0.00000 0.00000 | 0.00000 0.00000 | 0.00000 0.00000 | 0.00000 0.00000 | 0.00000 0.00000 | 0.00000 0.00000 | 
| 泰国铢 | 分行 「招商永隆银行手机App」 | 0.10000 0.10000 | 0.10000 0.10000 | 0.10000 0.10000 | 0.10000 0.10000 | 0.10000 0.10000 | 0.10000 0.10000 | 0.10000 0.10000 | 
| (以年利率计算) | ||||||||
以上数据只供参考