經濟資料日曆
二月份美國經濟日誌
| 日期 | 香港時間 | 消息發放 | 
| 3/2/2025 | 10:45PM | S&P 全球製造業採購經理指數 | 
| 3/2/2025 | 11:00PM | 製造業供應管理協會指數 | 
| 4/2/2025 | 11:00PM | 工廠訂單 | 
| 5/2/2025 | 9:30PM | 貿易收支 | 
| 5/2/2025 | 11:00PM | 非製造業供應管理協會指數 | 
| 6/2/2025 | 9:30PM | 一週首領失業援助人數 | 
| 7/2/2025 | 9:30PM | 非農業新增職位 | 
| 7/2/2025 | 9:30PM | 失業率 | 
| 7/2/2025 | 11:00PM | 密芝根大學消費情緒指數 | 
| 12/2/2025 | 9:30PM | 消費物價指數 | 
| 13/2/2025 | 9:30PM | 一週首領失業援助人數 | 
| 14/2/2025 | 9:30PM | 零售銷售 | 
| 14/2/2025 | 10:15PM | 工業生產 | 
| 19/2/2025 | 9:30PM | 房屋動工 | 
| 20/2/2025 | 9:30PM | 一週首領失業援助人數 | 
| 20/2/2025 | 9:30PM | 費城區聯儲局製造業調查指數 | 
| 21/2/2025 | 11:00PM | 現存房屋銷售 | 
| 21/2/2025 | 11:00PM | 密芝根大學消費情緒指數 | 
| 25/2/2025 | 11:00PM | 消費者信心指數 | 
| 26/2/2025 | 11:00PM | 新屋銷售 | 
| 27/2/2025 | 9:30PM | 耐用品訂單 | 
| 27/2/2025 | 9:30PM | 國內生產總值 | 
| 27/2/2025 | 9:30PM | 一週首領失業援助人數 | 
| 28/2/2025 | 9:30PM | 消費開支 | 
| 28/2/2025 | 9:30PM | 個人消費開支物價指數 | 
市場假期 外匯孖展
| 美國 | 2025年2月17日 | 凌晨一時半收市 | 
招商永隆銀行網址每天提供外匯市場評論,請 按此。
以上資料,僅供參考。


 
                      
                               
                               
                         
                         
                         
                         
                        