經濟資料日曆
一月份美國經濟日誌
日期 | 香港時間 | 消息發放 |
2/1/2025 | 9:30PM | 一週首領失業援助人數 |
2/1/2025 | 10:45PM | S&P 全球製造業採購經理指數 |
3/1/2025 | 11:00PM | 製造業供應管理協會指數 |
6/1/2025 | 10:45PM | S&P 全球綜合採購經理指數 |
6/1/2025 | 11:00PM | 工廠訂單 |
7/1/2025 | 11:00PM | 非製造業供應管理協會指數 |
9/1/2025 | 9:30PM | 一週首領失業援助人數 |
10/1/2024 | 9:30PM | 非農業新增職位 |
10/1/2025 | 9:30PM | 失業率 |
10/1/2025 | 11:00PM | 密芝根大學消費情緒指數 |
15/1/2025 | 9:30PM | 核心消費物價指數 |
15/1/2025 | 9:30PM | 消費物價指數 |
16/1/2025 | 9:30PM | 入口價格 |
16/1/2025 | 9:30PM | 零售銷售 |
16/1/2025 | 9:30PM | 一週首領失業援助人數 |
16/1/2025 | 9:30PM | 費城區聯儲局製造業調查指數 |
17/1/2025 | 9:30PM | 房屋動工 |
17/1/2025 | 10:15PM | 工業生產 |
23/1/2025 | 9:30PM | 一週首領失業援助人數 |
24/1/2025 | 10:45PM | S&P 全球製造業採購經理指數 |
24/1/2025 | 11:00PM | 現存房屋銷售 |
27/1/2025 | 11:00PM | 新屋銷售 |
28/1/2025 | 9:30PM | 耐用品訂單 |
28/1/2025 | 11:00PM | 消費者信心指數 |
30/1/2025 | 3:00AM | 央行議息結果 |
30/1/2025 | 9:30PM | 國內生產總值 |
30/1/2025 | 9:30PM | 一週首領失業援助人數 |
31/1/2025 | 9:30PM | 消費開支 |
31/1/2025 | 9:30PM | 個人消費開支物價指數 |
市場假期 外匯孖展
美國, 香港 | 2025年1月1日 | 休市 | |
美國 | 2025年1月20日 | 凌晨一時半收市 | |
香港 | 2025年1月29日 | 休市 | |
香港 | 2025年1月30,31日 | 正常交易時間 |
招商永隆銀行網址每天提供外匯市場評論,請 按此。
以上資料,僅供參考。