管業租務收費
生效日期 : 2012年5月1日
種類 | 摘要 | 收費率 |
---|---|---|
代理租務 (以每張租單計算) | 月租 $15,000或以下 | 每月租金之5%(最低收費$500) |
月租 $15,001至 $35,000 | 每月租金之4% | |
月租 $35,001或以上 | 每月租金之3% | |
空置樓宇(每單位計) | $500 | |
續租手續費(每租期計算) | $800 | |
代理招租 | 代出租樓宇佣金 | 首月租金之50%(最低收費 $1,500) |
招租廣告費用 | 由業主繳付 | |
訂立租約費用 | 業主及租客各半 | |
代客買賣房地產 | 樓宇出售/購入樓宇: | |
成交價$5,000,000以下 | 按成交價 1% | |
成交價$5,000,000或以上 | 面議 |
(以上各項收費本行得隨時調整,屆時將另行通知。)